各類估價,程式適用範圍。
| 查核項目 | 農地 | 村屋 | 建屋地段 |
|---|---|---|---|
| 地段與業權 | |||
| 位置 | ✓ | ✓ | ✓ |
| GIS 面積 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 分區規劃 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 地契相關紀錄 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 樓宇 | |||
| 樓宇相關紀錄 1 | – | ✓ | ✓ |
| 建屋牌照及其覆蓋面積 | – | ✓ | – |
| 新建樓宇 — 核准建築圖則及同意展開工程 | – | – | ✓ |
| 市場與成交 | |||
| 政府賣地紀錄 | – | – | ✓ |
| 相關短期租約(供參考) | ✓ | ✓ | – |
| 差餉物業估價署統計 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 周邊環境 | |||
| 認可鄉村範圍 | ✓ | ✓ | – |
| 鄰近收地狀況 | ✓ | ✓ | – |
| 鄰近道路工程狀況 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 公共交通網絡 | ✓ | ✓ | – |
| 現場狀況 | |||
| 地政總署影像圖 + 3D 視圖 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 航空照片飛行索引 | ✓ | ✓ | ✓ |
1 村屋方面 — 滿意紙(遵守規定證明書),以及有關排水工程、土地平整工程及建築工程的豁免證明書。